<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News: galileosolar GmbH</title>
	<atom:link href="http://news.galileosolar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.galileosolar.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 12:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Speicherlösung: Powador-gridsave eco</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2013/04/10/neue-speicherloesung-powador-gridsave-eco/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2013/04/10/neue-speicherloesung-powador-gridsave-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherlösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Rund um die Uhr eine umweltfreundliche und sichere Versorgung mit Solarstrom ist keine Zukunftsvision, denn mit dem Powador-gridsave eco aus dem Hause der KACO new energy lässt sich dieses Vorhaben mit Leichtigkeit umsetzen. Diese neue Home-Energy-Management-Lösung speichert Ihren Solarstrom tagsüber &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2013/04/10/neue-speicherloesung-powador-gridsave-eco/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-552" alt="Powador-gridsave eco" src="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2013/04/powador-gridsave-eco-200x250.jpg" width="200" height="250" />Rund um die Uhr eine umweltfreundliche und sichere Versorgung mit Solarstrom ist keine Zukunftsvision, denn mit dem Powador-gridsave eco aus dem Hause der KACO new energy lässt sich dieses Vorhaben mit Leichtigkeit umsetzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Diese neue Home-Energy-Management-Lösung speichert Ihren Solarstrom tagsüber in robusten Bleibatterien und Sie verwenden ihn, wann immer Sie wollen. So schließen Sie die Lücke zwischen eigener Stromerzeugung und Stromverbrauch. Hervorzuheben ist die Fähigkeit des Gerätes, bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes nahezu unterbrechungsfrei auf Notstromversorgung umzuschalten. Außerdem gewährleistet der Powador-gridsave eco mit seinem optimierten Ladeverhalten eine maximale Lebensdauer der Batterien.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Powador-gridsave eco eignet sich für bereits bestehende, sowie für neu zu installierende Photovoltaikanlagen. Alle weiteren technischen Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Powador-gridsave eco ist voraussichtlich ab Mai 2013 verfügbar, Preise und technische Informationen erhalten Sie wie gewohnt bei unserem Vertriebsteam unter der Rufnummer 07462 / 946 307 – 20, oder über das <a title="Kontaktdaten: galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de/nebenmenue/kontakt/kontaktdaten/">Kontaktformular</a>.</p>
<ul>
<li><a title="Download Datenblatt Powador-gridsave eco (Stand: 27.02.2013)" href="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2013/04/datenblatt-powador-gridsave-eco-de-130227.pdf" target="_blank">Download Datenblatt (Stand: 27.02.2013)</a></li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="KACO new energy GmbH" href="http://www.kaco-newenergy.de" target="_blank" rel="nofollow">kaco-newenergy.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
<h2>Update vom 15.04.2013</h2>
<p style="text-align: justify;">Wie uns die KACO new energy heute mitteilte, wird der Powador-gridsave eco nicht vor Ende Juni 2013 lieferbar sein. Sobald uns genauere Daten vorliegen informieren wir Sie über die bekannten Kanäle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2013/04/10/neue-speicherloesung-powador-gridsave-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnige Preisaussichten</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2013/04/02/sonnige-preisaussichten/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2013/04/02/sonnige-preisaussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Sie gehören zur Avantgarde unter den Wechselrichtern: die KACO new energy Powador 3200 bis 6600 und Powador 2002 bis 6002. Immer noch weltweit in Mode, weil unerreicht langlebig und ertragsstark, erleben diese zeitlosen Klassiker jetzt ihren zweiten Frühling – unverwüstliches &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2013/04/02/sonnige-preisaussichten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2013/04/sonnige-preisaussichten.jpg" title="Stock Clearance Sale April 2013" rel="lightbox463"><img class="alignright size-medium wp-image-462" alt="Stock Clearance Sale April 2013" src="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2013/04/sonnige-preisaussichten-200x180.jpg" width="200" height="180" /></a>Sie gehören zur Avantgarde unter den Wechselrichtern: die KACO new energy Powador 3200 bis 6600 und Powador 2002 bis 6002. Immer noch weltweit in Mode, weil unerreicht langlebig und ertragsstark, erleben diese zeitlosen Klassiker jetzt ihren zweiten Frühling – unverwüstliches Design zu unwiderstehlichen Aktionspreisen*. Und wir setzen sogar noch einen drauf: Auch den Powador 18.0 TR3 gibt es im Aktionszeitraum sensationell günstig. Alle Geräte wie gewohnt mit der kostenlosen Garantie von sieben Jahren: fünf Jahre Werksgarantie plus zwei Jahre bei rechtzeitiger Registrierung. Aber nur solange der Vorrat reicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Sichern Sie sich gleich Ihr Kontingent! Fordern Sie noch heute die Aktionspreisliste unter der Rufnummer 07462 / 946 307 &#8211; 20, oder über das <a title="Kontaktdaten: galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de/nebenmenue/kontakt/kontaktdaten/">Kontaktformular</a> an.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="KACO new energy GmbH ::  Wir machen aus Leidenschaft Energie." href="http://kaco-newenergy.de" target="_blank" rel="nofollow">kaco-newenergy.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
<p style="text-align: justify;"><small>*Aktionspreise gültig bis 30. April 2013, nur solange der Vorrat reicht. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Services ausschließlich für Gewerbebetriebe aus der Solarindustrie anbieten.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2013/04/02/sonnige-preisaussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powador 9.0 TL3 ab sofort verfügbar</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2013/03/26/powador-9-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2013/03/26/powador-9-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Powador 9.0 TL3 erweitert die KACO new energy GmbH das Produktportfolio ihrer trafolosen Drehstromwechselrichter. Mit einer AC-Leistung von 7,5 kVA spielt der dreiphasige Powador 9.0 TL3 vermehrt die Vorteile im Bereich kleinerer Dachanlagen aus. Er bieten einen Wirkungsgrad &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2013/03/26/powador-9-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-543" alt="Powador 9.0 TL3" src="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2013/04/powador-9-tl3.jpg" width="200" height="260" />Mit dem Powador 9.0 TL3 erweitert die KACO new energy GmbH das Produktportfolio ihrer trafolosen Drehstromwechselrichter.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit einer AC-Leistung von 7,5 kVA spielt der dreiphasige Powador 9.0 TL3 vermehrt die Vorteile im Bereich kleinerer Dachanlagen aus. Er bieten einen Wirkungsgrad von 98 %, einen erweiterten Eingangsspannungsbereich von 200 bis 800 V, sowie zwei leistungsstarke MPP-Tracker. Mit diesem Sonnenkraftwerk lassen sich somit auch anspruchsvolle Auslegungen mit zwei Ausrichtungen, wie z.B. ein Ost-West-Dach problemlos und wirtschaftlich auslegen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Powador 9.0 TL3 ist ab sofort verfügbar, die Preisinformationen erhalten Sie wie gewohnt bei unserem Vertriebsteam unter der Rufnummer 07462 / 946 307 – 20, oder über das <a title="Kontaktdaten: galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de/nebenmenue/kontakt/kontaktdaten/">Kontaktformular</a>.</p>
<ul>
<li><a title="Download Datenblatt Powador 9.0 TL3" href="http://www.kaco-newenergy.de/de/binary/2153/page/download.xml" target="_blank">Download Datenblatt</a></li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="KACO new energy GmbH" href="http://www.kaco-newenergy.de" target="_blank" rel="nofollow">kaco-newenergy.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2013/03/26/powador-9-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powador-priwatt-Aktion im Februar und März</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2013/02/11/powador-priwatt-aktion-im-februar-und-maerz/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2013/02/11/powador-priwatt-aktion-im-februar-und-maerz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Eigenverbrauch beschäftigt die Photovoltaik-Brache schon eine geraume Zeit. Da die KACO new energy mit der letztjährigen Aktion „Heimspeisen statt Einspeisen“ einen großen Erfolg verzeichnen konnte, gibt es nun eine zweite Runde. Für geeignete Wechselrichter, die bei uns im &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2013/02/11/powador-priwatt-aktion-im-februar-und-maerz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Thema Eigenverbrauch beschäftigt die Photovoltaik-Brache schon eine geraume Zeit. Da die KACO new energy mit der letztjährigen Aktion „<a title="Powador-priwatt für drei Monate kostenlos*" href="http://news.galileosolar.de/2012/07/04/powador-priwatt-fur-drei-monate-kostenlos/">Heimspeisen statt Einspeisen</a>“ einen großen Erfolg verzeichnen konnte, gibt es nun eine zweite Runde.</p>
<p style="text-align: justify;">Für geeignete Wechselrichter, die bei uns im Zeitraum zwischen dem 1. Februar und 31. März 2013 bestwellt werden, kann das Powador-priwatt Relais auf Wunsch in diesem Zeitraum kostenlos freigeschaltet werden. Wenn Sie das Powador-priwatt Relais freischalten lassen möchten, geben Sie dies bei der Bestellung bitte gleich an. Fragen zum Heimspeisen und Powador-priwatt beantwortet Ihnen gerne unser <a title="Kontaktdaten: galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de/nebenmenue/kontakt/kontaktdaten/">Vertriebsteam</a>.</p>
<ul>
<li><a title="Datenbaltt Powador-priwatt (Stand: 26.09.2012)" href="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2013/02/powador-priwat-120926.pdf" target="_blank">Datenblatt Powador-priwatt Relais</a></li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="KACO new energy GmbH" href="http://www.kaco-newenergy.de" target="_blank">kaco-newenergy.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2013/02/11/powador-priwatt-aktion-im-februar-und-maerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition für bezahlbaren und nachhaltigen Strom</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2013/01/31/petition-fur-bezahlbaren-und-nachhaltigen-strom/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2013/01/31/petition-fur-bezahlbaren-und-nachhaltigen-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat letzten November unter der Nummer 37680 eine Petition für bezahlbaren und nachhaltigen Strom eingereicht. Die Mitzeichnungsfrist startete am 17.01.2013 und endet am 14.02.2013. Somit kann man sich noch zwei Wochen über die Forderungen des &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2013/01/31/petition-fur-bezahlbaren-und-nachhaltigen-strom/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der <a title="BVMW: die Stimme des Mittelstands" href="http://www.bvmw.de" target="_blank">Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)</a> hat letzten November unter der Nummer <a title="BVMW: Petition" href="http://www.petition.bvmw.de" target="_blank">37680 eine Petition für bezahlbaren und nachhaltigen Strom</a> eingereicht. Die Mitzeichnungsfrist startete am 17.01.2013 und endet am 14.02.2013. Somit kann man sich noch zwei Wochen über die Forderungen des BVMW informieren und mitzeichnen. Wir, die <a title="galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de" target="_blank">galileosoar GmbH</a>, unterstützen diese Petition und haben geschlossen mitgezeichnet.</p>
<p style="text-align: justify;">Tun auch Sie etwas für bezahlbaren und nachhaltigen Strom und <strong><a title="Petition 37680 - Deutscher Bundestag" href="https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2012/_11/_08/Petition_37680.html" target="_blank">zeichnen Sie mit</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Wenn Sie lieber offline mitzeichnen möchten, dann kontaktieren Sie unser <a title="Kontaktdaten: galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de/nebenmenue/kontakt/kontaktdaten/">Vetriebsteam</a>. Wir senden Ihnen gerne eine Unterschriftenliste zur Mitzeichnung der Petition per Post oder Fax zu.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="BVMW: die Stimme des Mittelstands" href="http://www.bvmw.de" target="_blank">bvmw.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2013/01/31/petition-fur-bezahlbaren-und-nachhaltigen-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2012/12/20/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2012/12/20/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Wir bedanken uns bei all unseren Kunden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen, sowie allen Lesern unseres Newsletters und Besuchern unserer Website  ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und Erfolg für das kommende Jahr. Bitte beachten Sie: Wir haben vom 22.12.2012 &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2012/12/20/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-198" alt="" src="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2011/12/23487345_xs-200x112.jpg" width="200" height="112" />Wir bedanken uns bei all unseren Kunden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen, sowie allen Lesern unseres Newsletters und Besuchern unserer Website  ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und Erfolg für das kommende Jahr.</p>
<p style="text-align: justify;">Bitte beachten Sie:<br />
Wir haben vom 22.12.2012 bis einschließlich 06.01.2013 Betriebsferien. Ab dem 07.01.2013 sind wir wieder für Sie da.</p>
<p style="text-align: right;">Foto: <a title="© Marianne Mayer - Fotolia.com" href="http://de.fotolia.com/id/23487345" target="_blank">Marianne Mayer</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2012/12/20/frohe-weihnachten-und-ein-erfolgreiches-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Control Unit PCU zur Steuerung von Wirk- und Blindleistung</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2012/12/11/power-control-unit-pcu-zur-steuerung-von-wirk-und-blindleistung/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2012/12/11/power-control-unit-pcu-zur-steuerung-von-wirk-und-blindleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Ursprünglich war es geplant die Power Control Unit PCU zur Steuerung von Wirk- und Blindleistung am Wechselrichter als einzelnes Gerät zu verkaufen. Da dieses Modul allein jedoch nicht alle Anforderungen der EVU erfüllt, hat die KACO new energy GmbH beschlossen, &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2012/12/11/power-control-unit-pcu-zur-steuerung-von-wirk-und-blindleistung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ursprünglich war es geplant die Power Control Unit PCU zur Steuerung von Wirk- und Blindleistung am Wechselrichter als einzelnes Gerät zu verkaufen. Da dieses Modul allein jedoch nicht alle Anforderungen der EVU erfüllt, hat die KACO new energy GmbH beschlossen, die PCU nicht einzeln, sondern als „rundum-sorglos-Paket“ zur Parkregelung anzubieten.</p>
<p style="text-align: justify;">Die KACO new energy hat einen Datenerfassungsbogen entwickelt, der alle Angaben enthält, die benötigt werden, um Sie kompetent zu beraten. Wenn Sie uns dieses Formular ausgefüllt zukommen lassen, erstellen wir Ihnen gerne das Angebot mit den passenden Komponenten (PCU plus bspw. Netzanalysegerät, Medienkonverter, SPS, Industrie PC). Die Installation wird von einem externen Dienstleister an Ihrer Anlage durchgeführt.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei längeren Lieferzeiten nimmt unser Dienstleister Kontakt zum Netzbetreiber auf und vereinbart, dass die Anlage für eine Übergangszeit einspeisen darf. Somit stellt die längere Lieferzeit keinen Nachteil für Sie dar.</p>
<p style="text-align: justify;">Den Datenerfassungsbogen erhalten Sie bei unserem <a title="Kontaktdaten: galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de/nebenmenue/kontakt/kontaktdaten/">Vertriebsteam</a>, das Ihnen auch gerne alle weiteren Fragen zur PCU und unserem Paket zur Parkregelung beantwortet.</p>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="KACO new energy GmbH" href="http://www.kaco-newenergy.de" target="_blank">kaco-newenergy.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2012/12/11/power-control-unit-pcu-zur-steuerung-von-wirk-und-blindleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Seminartermine für das erste Quartal 2013</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2012/12/06/neue-seminartermine-fur-das-erste-quartal-2013/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2012/12/06/neue-seminartermine-fur-das-erste-quartal-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 08:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon in den vergangenen Jahren bieten wir für unseren Kunden kostenlose Produktseminare bei der KACO new energy GmbH in Neckarsulm an. Da es mit der anstehenden 50,2 Hz Umrüstung einige Neuerungen zu beachten gibt, freuen wir uns, Ihnen ein &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2012/12/06/neue-seminartermine-fur-das-erste-quartal-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-122" alt="" src="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2011/11/galileosolar_profi-seminar.jpg" width="200" height="335" />Wie schon in den vergangenen Jahren bieten wir für unseren Kunden kostenlose Produktseminare bei der KACO new energy GmbH in Neckarsulm an. Da es mit der anstehenden 50,2 Hz Umrüstung einige Neuerungen zu beachten gibt, freuen wir uns, Ihnen ein speziell darauf zugeschnittenes Seminar im ersten Quartal 2013 anbieten zu können:</p>
<ul>
<li><a title="Diese Veranstaltung auf Facebook" href="https://www.facebook.com/events/173837219428281" target="_blank">29.01.2013</a><br />
50,2 Hz Umrüstung</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Weiterhin sind Eigenverbrauchslösungen ein ganz großes Thema, zu dem sehr viele Fragen offen sind. Um diese Fragen bestmöglich beantworten zu können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit sich auf einem speziell darauf ausgerichtetes Seminar zu informieren:</p>
<ul>
<li><a title="Diese Veranstaltung auf Facebook" href="https://www.facebook.com/events/174683679344642" target="_blank">29.01.2013</a><br />
Eigenverbrauchslösungen für eine sonnige Zukunft</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Natürlich bieten wir Ihnen auch wieder die Möglichkeit, sich ausführlich über das aktuelle Produktsortiment, sowie über die Vorzüge der KACO Wechselrichter zu informieren, sowie die Wechselrichter in einem Praxisseminar in Betrieb zu nehmen.</p>
<ul>
<li><a title="Diese Veranstaltung auf Facebook" href="https://www.facebook.com/events/380407632047413" target="_blank">06.02.2013</a><br />
KACO Wechselrichter für Anlagen bis 100 kW</li>
<li><a title="Diese Veranstaltung auf Facebook" href="https://www.facebook.com/events/509619295727365" target="_blank">05.03.2013</a><br />
Praxiskurs KACO Wechselrichter</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Den Inhalt der Seminare sowie Termine und eine Anmeldemöglichkeit entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Seminarprogramm.</p>
<ul>
<li><a href="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2012/12/galileosolar_seminarprogramm_1q_2013.pdf" target="_blank">Seminarprogramm 1. Quartal 2013</a></li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="Website der galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de" target="_blank">galileosolar.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2012/12/06/neue-seminartermine-fur-das-erste-quartal-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powador 60.0 TL3 ab sofort verfügbar</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2012/12/03/powador-60-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2012/12/03/powador-60-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.galileosolar.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Powador 60.0 TL3 erweitert die KACO new energy GmbH die TL3-Serie mit einem weiteren leistungsstarken Drehstromwechselrichter. Das Gerät erreicht mit seinen 49,9 kVA AC-Nennleistung im gleichen Standgehäuse wie der Powador 39.0 TL3 eine enorme Leistungsdichte von über &#8230; <a href="http://news.galileosolar.de/2012/12/03/powador-60-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-401" alt="" src="http://news.galileosolar.de/wp-content/uploads/2012/12/powador-60.0-tl3.jpg" width="200" height="289" />Mit dem neuen Powador 60.0 TL3 erweitert die KACO new energy GmbH die TL3-Serie mit einem weiteren leistungsstarken Drehstromwechselrichter. Das Gerät erreicht mit seinen 49,9 kVA AC-Nennleistung im gleichen Standgehäuse wie der Powador 39.0 TL3 eine enorme Leistungsdichte von über 300 W/kg.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit dem Powador 60.0 TL3 können Sie mittlere bis große Photovotaikanlagen sehr flexibel und hocheffizient planen. Das Gerät ist dafür mit drei separaten MPP-Trackern, die sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch belegt werden können, sowie Wirkungsgraden von 98 Prozent maximal und 97,8 Prozent europäisch ausgestattet.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Powador 60.0 TL3 ist ab sofort verfügbar. Fragen zum Gerät und Preis beantwortet Ihnen gerne unser <a title="Kontaktdaten: galileosolar GmbH" href="http://www.galileosolar.de/nebenmenue/kontakt/kontaktdaten/">Vertriebsteam</a>.</p>
<ul>
<li><a title="Datenblatt Powador 30.0 TL3 - 60.0 TL3" href="http://www.kaco-newenergy.de/de/binary/2155/page/download.xml" target="_blank">Download Datenblatt</a></li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Quelle: <a title="KACO new energy GmbH" href="http://www.kaco-newenergy.de" target="_blank">kaco-newenergy.de</a> <small>/<a href="https://plus.google.com/107792739114475012704" target="_blank" rel="author">jk</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.galileosolar.de/2012/12/03/powador-60-0-tl3-ab-sofort-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Heimanwender-Datenlogger: Powador-piccoLOG</title>
		<link>http://news.galileosolar.de/2012/12/01/der-heimanwender-datenlogger-powador-piccolog/</link>
		<comments>http://news.galileosolar.de/2012/12/01/der-heimanwender-datenlogger-powador-piccolog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

